Handelskapazität
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) |
---|---|
Südostasien | 25.00% |
Osteuropa | 15.00% |
Westeuropa | 15.00% |
Binnenmarkt | 10.00% |
Nordamerika | 5.00% |
Ostasien | 5.00% |
Mittlerer Osten | 5.00% |
Ozeanien | 5.00% |
Zentralamerika | 5.00% |
Südamerika | 2.00% |
Südasien | 2.00% |
Südeuropa | 2.00% |
Nordeuropa | 2.00% |
Afrika | 2.00% |
Gesamtjahresumsatz: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
---|---|---|
Exportprozentsatz: | 71% - 80% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, CAD, HKD, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, Western Union | |||
Nächster Hafen: | Shenzhen, Guangzhou, Hongkang |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English, Chinese, Japanese | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 6-10 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 10 Day(s) | |
Exportart: |
Using an agent
|
E-Mail an diesen Lieferanten